擎川托輥價格 | |||||||||
帶寬 | 名稱 | 圖號 | 規(guī)格 | 單價(元) | |||||
托輥筒皮厚度 | 支架 大架厚度 | ||||||||
2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 備注 | 4mm | 6mm | ||||
500 | 槽型托輥 | TD1C1 | ?89×190 | 13 | 15 | 16 | 氬弧焊托輥單價加2元。 | 22 | 27 |
平行上托輥 | TD1C2 | ?89×600 | 26 | 30 | 33 | 21 | 26 | ||
平行下托輥 | TD1C3 | ?89×600 | 26 | 30 | 33 | 吊耳:2元/個 | |||
槽型調(diào)心托輥 | TD1C4 | ?89×190 | 13 | 15 | 16 | 79 | 91 | ||
平行上調(diào)心托輥 | TD1C5 | ?89×600 | 26 | 30 | 33 | 79 | 91 | ||
平行下調(diào)心托輥 | TD1C6 | ?89×600 | 26 | 30 | 33 | 79 | 91 | ||
彈簧板式緩沖托輥 | TD1C7 | ?89×190 | 20 | 91 | |||||
橡膠緩沖托輥 | TD1C9 | ?89×190 | 20 | 22 | 27 | ||||
立輥 | TD1C4-1 | ?60×160 | 8.5 | 10 | 13 | ||||
600(650) | 槽型托輥 | TD2C1 | ?89×240 | 14 | 16 | 17 | 氬弧焊托輥單價加2元。 | 26 | 31 |
平行上托輥 | TD2C2 | ?89×750 | 30 | 34 | 37 | 25 | 30 | ||
平行下托輥 | TD2C3 | ?89×750 | 30 | 34 | 37 | 吊耳:2元/個 | |||
槽型調(diào)心托輥 | TD2C4 | ?89×240 | 14 | 16 | 17 | 89 | 101 | ||
平行上調(diào)心托輥 | TD2C5 | ?89×750 | 30 | 34 | 37 | 89 | 101 | ||
平行下調(diào)心托輥 | TD2C6 | ?89×750 | 30 | 34 | 37 | 89 | 101 | ||
彈簧板式緩沖托輥 | TD2C7 | ?89×240 | 22 | 101 | |||||
橡膠緩沖托輥 | TD2C9 | ?89×240 | 22 | 26 | 31 | ||||
立輥 | TD1C4-1 | ?60×160 | 8.5 | 10 | 13 | ||||
800 | 槽型托輥 | TD3C 1 | ?89×305 | 16 | 18 | 20 | 氬弧焊托輥單價加2元。 | 30 | 36 |
平行上托輥 | TD3C2 | ?89×950 | 39 | 46 | 49 | 29 | 35 | ||
平行下托輥 | TD3C3 | ?89×950 | 39 | 46 | 49 | 吊耳:2元/個 | |||
槽型調(diào)心托輥 | TD3C4 | ?89×305 | 16 | 18 | 20 | 99 | 112 | ||
平行上調(diào)心托輥 | TD3C5 | ?89×950 | 39 | 46 | 49 | 99 | 112 | ||
平行下調(diào)心托輥 | TD3C6 | ?89×950 | 39 | 46 | 49 | 99 | 112 | ||
彈簧板式緩沖托輥 | TD3C7 | ?89×305 | 24 | 121 | |||||
橡膠緩沖托輥 | TD3C9 | ?89×305 | 24 | 29 | 36 | ||||
立輥 | TD1C4-1 | ?60×160 | 8.5 | 10 | 13 |
聯(lián)系人冉經(jīng)理:?? 手機:18632211117
:
:
- 托輥
- 輸送機
- 滾筒
?