耐熱輸送帶覆蓋層耐熱試驗后的物理機(jī)械性能符合下表規(guī)定:
項目 | 型號 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
變化范圍 | |||||
硬度 | 老化后與老化前之差 | 20 | ±20 | ||
老化后z大值 | 85 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 老化后z低值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
性能變化率低%≤ | 25 | 30 | 40 | ||
拉斷伸長率 | 性能變化率%≤ | 50 | 55 | ||
老化后z低值% | 200 | 180 |
注:Ⅰ型:可耐不大于100℃試驗溫度
Ⅱ型:可耐不大于125℃試驗溫度
Ⅲ型:可耐不大于150℃試驗溫度
?
郵 箱:everlas@163.com
手 機(jī):135-3307-0862
電 話:400-9688-278
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)宦溪西路宦溪工業(yè)區(qū)42號E棟
耐熱輸送帶覆蓋層耐熱試驗后的物理機(jī)械性能符合下表規(guī)定:
項目 | 型號 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
變化范圍 | |||||
硬度 | 老化后與老化前之差 | 20 | ±20 | ||
老化后z大值 | 85 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | 老化后z低值Mpa | 12 | 10 | 5 | |
性能變化率低%≤ | 25 | 30 | 40 | ||
拉斷伸長率 | 性能變化率%≤ | 50 | 55 | ||
老化后z低值% | 200 | 180 |
注:Ⅰ型:可耐不大于100℃試驗溫度
Ⅱ型:可耐不大于125℃試驗溫度
Ⅲ型:可耐不大于150℃試驗溫度
廣州擎川機(jī)電設(shè)備有限公司
技術(shù)支持:擎川機(jī)電